Białołęka Henryków
zadzwoń teraz: +48 604 751 400
Białołęka Henryków
Inwestycja składa się z 69 funkcjonalnie rozplanowanych segmentów.
Dzięki pięciu różnym modelom mieszkań oraz urozmaiconym metrażom, każdy znajdzie swój wymarzony dom.
Ciepło domu zapewnią pompy ciepła, które pozwolą na optymalizację kosztów ogrzewania w zależności od potrzeb,
stanowiąc jednocześnie najbardziej ekologiczne rozwiązanie.
Wszystkie domy posiadają dwa miejsca postojowe oraz prywatny ogródek.
segmentów
pokoi
powierzchnia domów
powierzchnia ogródka
Status
Numer |
Metraż |
Powierzchnia |
Ilość |
Cena |
Status |
---|---|---|---|---|---|
37.b | 112,22 m2 | 48,82 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
37.a | 112,22 m2 | 34,74 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
36.b | 112,22 m2 | 42,08 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
36.a | 112,22 m2 | 42,26 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
35.b | 112,22 m2 | 35,29 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
35.a | 112,22 m2 | 35,38 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
34.b | 112,22 m2 | 42,85 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
34.a | 112,22 m2 | 42,98 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
33.b | 112,22 m2 | 36,02 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
33.a | 112,22 m2 | 36,22 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
32.b | 112,22 m2 | 43,54 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
32.a | 112,22 m2 | 43,72 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
31.b | 112,22 m2 | 36,74 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
31.a | 112,22 m2 | 36,93 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
30.b | 112,22 m2 | 44,26 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
30.a | 112,22 m2 | 124,74 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
29 | 111,21 m2 | 76,51 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
28.b | 112,22 m2 | 36,64 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
28.a | 112,22 m2 | 36,38 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
27.b | 112,22 m2 | 36,05 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
27.a | 112,22 m2 | 35,84 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
26.b | 112,22 m2 | 35,5 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
26.a | 112,22 m2 | 35,21 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
25.b | 112,22 m2 | 34,97 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
25.a | 112,22 m2 | 34,66 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
24.b | 112,22 m2 | 34,5 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
24.a | 112,22 m2 | 34,48 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
23.b | 112,22 m2 | 34,56 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
23.a | 112,22 m2 | 34,67 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
22.b | 112,22 m2 | 34,76 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
22.a | 112,22 m2 | 34,84 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
21.b | 99,92 m2 | 46,26 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
21.a | 99,92 m2 | 46,35 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
20.b | 99,92 m2 | 46,47 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
20.a | 99,92 m2 | 82,59 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
19.b | 112,22 m2 | 26,66 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
19.a | 112,22 m2 | 25,92 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
18.b | 112,22 m2 | 25,91 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
18.a | 112,22 m2 | 25,92 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
17.b | 112,22 m2 | 25,9 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
17.a | 112,22 m2 | 25,8 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
16.b | 112,22 m2 | 25,58 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
16.a | 112,22 m2 | 25,43 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
15.b | 112,22 m2 | 25,28 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
15.a | 112,22 m2 | 25,12 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
14.b | 112,22 m2 | 24,99 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
14.a | 112,22 m2 | 24,81 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
13.b | 112,22 m2 | 24,63 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
13.a | 112,22 m2 | 26,28 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
12 | 111,21 m2 | 64,04 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
11.b | 112,22 m2 | 24,14 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
11.a | 112,22 m2 | 24,14 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
10.b | 99,92 m2 | 34,39 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
10.a | 121,37 m2 | 121,57 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
9 | 111,21 m2 | 52,59 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
8.b | 112,22 m2 | 35,09 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
8.a | 112,22 m2 | 24,8 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
7.b | 99,92 m2 | 24,8 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
7.a | 121,37 m2 | 112,71 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
6 | 111,21 m2 | 63,84 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
5.b | 112,22 m2 | 24,08 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
5.a | 112,22 m2 | 24,08 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
4.b | 99,92 m2 | 34,32 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
4.a | 121,37 m2 | 123,12 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
3 | 111,21 m2 | 69,52 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
2.b | 112,22 m2 | 46,69 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
2.a | 112,22 m2 | 35,34 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
1.b | 99,92 m2 | 35,06 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
1.a | 121,37 m2 | 132,04 m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Dostępne |
Beata Bobkiewicz
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel. 604 751 400
e-mail: kontakt@grupainwest.pl